Прайс-лист
Прайс-лист
![]() | ООО «Альбатрос» ИНН: 7804679988 КПП: 780401001 ОГРН: 1217800022384 Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Р/С: 40702810855000088114 К/С: 30101810500000000653 БИК: 044030653 Адрес: 195253, Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, д.4 +7-981-862-05-10 +7-981-875-39-12 info@albatross444.ru www.albatross444.ru | |||
Дата: 11.09.2023 | ||||
Упаковка | На паллете | Цена с НДС | ||
МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ | ||||
1 | Масло подсолнечное рафинированное "Волжские Зори" 1л (1/15) ВС | 15 шт. | 675 шт. | 101,20 ₽ |
2 | Масло подсолнечное рафинированное "Кубанская Долина" 5 л (1/3) ВС | 3 шт. | 156 шт. | 495,00 ₽ |
3 | Масло подсолн., фрит., раф., дезод., Kuban cheff 5 л, 1/3, шт | 3 шт. | 156 шт | 542,00 ₽ |
ТОМАТНАЯ ПАСТА | ||||
1 | Томатная паста ГОСТ 790гр (Жесть) | 12 шт | 960 шт | 134,00 ₽ |
2 | Томатная паста ТУ 28% 3 кг (Пласт. ведро) | 1шт | 120 шт | 448,00 ₽ |
3 | Томатная паста ТУ 28% 12 кг (Пласт. ведро) | 1шт | 40 шт | 1 516,00 ₽ |
МАЙОНЕЗ | ||||
1 | Майонез классический ГОСТ 67% 5л (Пласт. ведро) | 1 шт. | 60 шт | 606,00 ₽ |
2 | Майонез классический ГОСТ 67% 10л (Пласт. ведро) | 1 шт. | 40 шт | 1 188,00 ₽ |
САХАР | ||||
1 | Сахар белый кристаллический (категории ТС2) ГОСТ 33222-2015 | 50 кг | 1000 кг | 71,00 ₽ |
КРУПЫ (весовые) | ||||
1 | Рис пропаренный длинозерный (Индия) 25 кг/50кг | 25 кг/50кг | 1000 кг | 86,40 ₽ |
2 | Рис круглый | 25 кг/50кг | 1000 кг | 99,80 ₽ |
3 | Геркулес 30 кг / 35 кг/40 кг | 30кг/35кг/40кг | 1000кг | 31,20 ₽ |
4 | Горох колотый 50 кг | 50кг | 1000кг | 37,00 ₽ |
5 | Горох целый 50 кг | 50кг | 1000кг | 37,00 ₽ |
2 | Греча 50 кг | 50кг | 1000кг | 58,40 ₽ |
7 | Манная крупа, 50 кг | 50кг | 1000кг | 38,20 ₽ |
8 | Перловая крупа, 50 кг | 50кг | 1000кг | 24,80 ₽ |
9 | Пшеничная крупа | 40кг/45кг/50кг | 1000кг | 30,00 ₽ |
10 | Пшено 50 кг | 50кг | 1000кг | 42,80 ₽ |
11 | Ячневая крупа, 50 кг | 50кг | 1000кг | 24,80 ₽ |
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||||
1 | МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ В/С гр.А "РОЖКИ РИФЛЕНЫЕ" 1*20кг | 20 кг | 600 кг | 55,00 ₽ |
2 | МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ В/С гр.А "Вермишель" 1*25кг/20кг | 20/25кг | 600кг | 55,00 ₽ |
3 | МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ гр.В | 20кг/25 кг | 600 кг | по запросу |
МУКА | ||||
1 | Мука пшеничная в/с хлебопекарная 50кг | 50 кг | 1000 кг | 31,80 ₽ |
2 | Мука ржаная 50 кг | 45 кг | 900 кг | По запросу |
БУЛЬОНЫ ТМ DINNER SERVICE НОВИНКА! | ||||
1 | Бульон со вкусом Курицы (ведро пластик 2кг) | 4 шт. | 288 шт | 628,00 ₽ |
2 | Бульон со вкусом Говядины (ведро пластик 2кг) | 4 шт. | 288 шт | 658,00 ₽ |
3 | Бульон со вкусом Грибов (ведро пластик 2кг) | 4 шт. | 288 шт | 802,00 ₽ |
4 | Бульон со вкусом (Овощей ведро пластик 2кг) | 4 шт. | 288 шт | 912,00 ₽ |
5 | Бульон БЕКОН DINNER SERVICE (2 кг) | 4 шт. | 288 шт | 940,00 ₽ |
6 | Бульон РЫБНЫЙ PREMIUM DINNER SERVICE (1,5 кг) | 4 шт. | 288 | 962,00 ₽ |
Раздел бульоны ТМ DINNER SERVICE - только основные позиции. Полный прайс на соусы по запросу. |
СОУСЫ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ТМ KANIMORY | ||||
1 | Соус соевый, классический 1л | 18 шт. | 432 шт | 71,00 ₽ |
2 | Унаги соус, 1л | 18 шт. | 432 шт | 209,00 ₽ |
3 | Терияки соус, 1л | 18 шт. | 432 шт | 204,00 ₽ |
4 | Ореховый соус, premium 1л | 18 шт. | 432 шт. | 332,00 ₽ |
5 | HORECA Соевый соус, premium 20л | 1 шт. | 48 шт. | 1 128,00 ₽ |
6 | HORECA Уксус рисовый, premium 20л | 1 шт. | 48 шт. | 916,00 ₽ |
Раздел Соусы - только основные позиции. Полный прайс на соусы по запросу. |